MENSUAL
SEMESTRAL
ANUAL
MENSUAL
Básico $86.900 | MEJOR OPCIÓN Estándar $273.900 | Profesional $979.000 | |
|---|---|---|---|
| ✔ Inteligencia de procesos | |||
| Diseño de políticas / procedimientos / metodologías / manuales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consolidación de datos – informes principales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definir el control y grado de seguimiento necesario a proveedores / clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perfiles de cargo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Profesiograma / matriz de EPP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Determinación de cronogramas de formación, mantenimiento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Investigación (Contexto) | ✔ | ✔ | |
| Construcción de informes y presentaciones en powerpoint | ✔ | ✔ | |
| Material de difusión | ✔ | ✔ | |
| Auditorias bajo ISO 19011 documentales | ✔ | ✔ | |
| Matriz Requistos Legales | ✔ | ✔ | |
| Plan de emergencias / contingencia | ✔ | ✔ | |
| Análisis de información / correlación de información | ✔ | ||
| Auditorias profundas | ✔ | ||
| Propuestas metodológias LEAN y mejoras | ✔ | ||
| Reglamento interno de trabajo | ✔ | ||
| Plan de emergencias / contingencia y continuidad | ✔ | ||
| Matriz de riesgo | ✔ | ||
| Diseño de Dashboard – seguimiento a indicadores | ✔ | ||
| ✔ Formación | |||
| Acceso a Cursos Virtuales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Certificados de Asistencia | — | ✔ | ✔ |
| Acceso a Diplomados | — | ✔ | |
| Ruta de Aprendizaje por Rol – personalizado | — | ✔ | |
| ✔ Consultoría | |||
| Expertos al instante – Respuesta vía chat | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tele-consultoría (Resolución de dudas) – 1 al mes | 48 horas | 24 horas | |
| Seguimiento a Casos: acompañamiento en investigación y resolución | ✔ | ||
| Buenas Practicas de Implementación | |||
| Plantillas y Formatos Editables | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guías de Implementación Paso a Paso | ✔ | ✔ | |
| Actualización Normativa | Buenas practicas | Análisis de Impacto Detallado | Alerta Inmediata |
| Acceso a Biblioteca Virtual – Sitios especializados | ✔ | ✔ | ✔ |
SEMESTRAL
Básico $438.1200
| MEJOR OPCIÓN Estándar $1.380.450
| Profesional $4.935.792
| |
|---|---|---|---|
| ✔ Inteligencia de procesos | |||
| Diseño de políticas / procedimientos / metodologías / manuales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consolidación de datos – informes principales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definir el control y grado de seguimiento necesario a proveedores / clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perfiles de cargo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Profesiograma / matriz de EPP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Determinación de cronogramas de formación, mantenimiento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Investigación (Contexto) | ✔ | ✔ | |
| Construcción de informes y presentaciones en powerpoint | ✔ | ✔ | |
| Material de difusión | ✔ | ✔ | |
| Auditorias bajo ISO 19011 documentales | ✔ | ✔ | |
| Matriz Requistos Legales | ✔ | ✔ | |
| Plan de emergencias / contingencia | ✔ | ✔ | |
| Análisis de información / correlación de información | ✔ | ||
| Auditorias profundas | ✔ | ||
| Propuestas metodológias LEAN y mejoras | ✔ | ||
| Reglamento interno de trabajo | ✔ | ||
| Plan de emergencias / contingencia y continuidad | ✔ | ||
| Matriz de riesgo | ✔ | ||
| Diseño de Dashboard – seguimiento a indicadores | ✔ | ||
| ✔ Formación | |||
| Acceso a Cursos Virtuales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Certificados de Asistencia | — | ✔ | ✔ |
| Acceso a Diplomados | — | ✔ | |
| Ruta de Aprendizaje por Rol – personalizado | — | ✔ | |
| ✔ Consultoría | |||
| Expertos al instante – Respuesta vía chat | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tele-consultoría (Resolución de dudas) – 1 al mes | 48 horas | 24 horas | |
| Seguimiento a Casos: acompañamiento en investigación y resolución | ✔ | ||
| ✔ Buenas Practicas de Implementación | |||
| Plantillas y Formatos Editables | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guías de Implementación Paso a Paso | ✔ | ✔ | |
| Actualización Normativa | Buenas practicas | Análisis de Impacto Detallado | Alerta Inmediata |
| Acceso a Biblioteca Virtual – Sitios especializados | ✔ | ✔ | ✔ |
ANUAL
Básico $724.167
| MEJOR OPCIÓN Estándar $2.282.000
| Profesional $8.158.000
| |
|---|---|---|---|
| ✔ Inteligencia de procesos | |||
| Diseño de políticas / procedimientos / metodologías / manuales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consolidación de datos – informes principales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definir el control y grado de seguimiento necesario a proveedores / clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perfiles de cargo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Profesiograma / matriz de EPP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Determinación de cronogramas de formación, mantenimiento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Investigación (Contexto) | ✔ | ✔ | |
| Construcción de informes y presentaciones en powerpoint | ✔ | ✔ | |
| Material de difusión | ✔ | ✔ | |
| Auditorias bajo ISO 19011 documentales | ✔ | ✔ | |
| Matriz Requistos Legales | ✔ | ✔ | |
| Plan de emergencias / contingencia | ✔ | ✔ | |
| Análisis de información / correlación de información | ✔ | ||
| Auditorias profundas | ✔ | ||
| Propuestas metodológias LEAN y mejoras | ✔ | ||
| Reglamento interno de trabajo | ✔ | ||
| Plan de emergencias / contingencia y continuidad | ✔ | ||
| Matriz de riesgo | ✔ | ||
| Diseño de Dashboard – seguimiento a indicadores | ✔ | ||
| ✔ Formación | |||
| Acceso a Cursos Virtuales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Certificados de Asistencia | — | ✔ | ✔ |
| Acceso a Diplomados | — | ✔ | |
| Ruta de Aprendizaje por Rol – personalizado | — | ✔ | |
| ✔ Consultoría | |||
| Expertos al instante – Respuesta vía chat | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tele-consultoría (Resolución de dudas) – 1 al mes | 48 horas | 24 horas | |
| Seguimiento a Casos: acompañamiento en investigación y resolución | ✔ | ||
| ✔ Buenas Practicas de Implementación | |||
| Plantillas y Formatos Editables | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guías de Implementación Paso a Paso | ✔ | ✔ | |
| Actualización Normativa | Buenas practicas | Análisis de Impacto Detallado | Alerta Inmediata |
| Acceso a Biblioteca Virtual – Sitios especializados | ✔ | ✔ | ✔ |